Kolutovi sa drškom ø3 i ø6
Kolutovi sa drškom ø3 i ø6 primenjuje se za brušenje, poliranje raznih oblina, radijusa, otvora, profila itd.
| Prečnik | Drška | Širina | Broj obrtaja | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
| ø12 | ø3 | x | 32000 | |||||||
| ø15 | ø3 | x | x | 28000 | ||||||
|
ø20 |
ø3 | x | x | 22000 | ||||||
| ø12 | ø6 | x | 32000 | |||||||
| ø15 | ø6 | x | x | 28000 | ||||||
| ø20 | ø6 | x | x | x | x | 22000 | ||||
| ø25 | ø6 | x | x | x | 18000 | |||||
| ø30 | ø6 | x | x | x | x | x | 15000 | |||
| ø40 | ø6 | x | x | x | x | 12000 | ||||
| ø50 | ø6 | x | x | x | 9500 | |||||
| ø60 | ø6 | x | x | x | x | 8000 | ||||
| ø70 | ø6 | x | x | x | 7000 | |||||
| ø80 | ø6 | x | x | x | 6000 | |||||
| ø100 | ø6 | x | 4500 | |||||||
