Végtelenített szalagok
A következő táblázatban megtalálhatók, jelzés és szemcsenagyság szerint, azok az anyagok, amelyek szerepelnek a kinálatunkban.
| Szemcse tipusok | Jelzés | Szemcse | Szemcse FEPA szerint | Szin |
| Aluminium oxid -korund | CP-RL | A.Medium | 150 | sárgás-barnás |
| AC2 | Extra Coarse | 80 | bordó | |
| AC1 | Extra Coarse | 80/100 | bordó | |
| AM | Medium | 120 | bordó | |
| AF | Fine | 180 | bordó | |
| AVF | Very Fine | 280 | bordó | |
| Silicium karbid - SiC | SM | Medium | 120 | szürkészöld |
| SUF600 | Ultra Fine | 600 | szürkészöld | |
| Cirkon korund | ZF | Fine | 180 | kék |
| White Impregnated | Neuter | - | - | fehér
|
A jelzések az olasz Corazzi szerint vannak feltüntetve, kivétel az első tétel, amely 3M Cut and Polish Scotch Brite
Mi az amit jó tudni a vliesből készült szerszámokról
-nem szennyezik a felületet
-nem végeznek anyagleválasztást
-rugalmasságuk révén hsználhatok görbületek megmunkálására
-puha anyagok megmunkálásakor nem tömődnek el
-befejező műveletre használják, más szerszámmal végzett csiszolás után
-gyakorlatban szinte mindenféle anyag megmunkálható velük
