Csapos filc korongok
A következő táblázatban a leggyakrabb méretek láthatók
| Átmérő | Szélesség | Fordulatszám | ||||
| 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | ||
| ø10 | x | 22000 | ||||
| ø12 | x | 19000 | ||||
| ø15 | x | x | 15000 | |||
| ø20 | x | x | x | 11500 | ||
| ø30 | x | x | 7500 | |||
| ø40 | x | x | x | 9500 | ||
| ø50 | x | x | x | 4500 | ||
| ø60 | x | x | x | 3800 | ||
| ø80 | x | x | x | 2800 |
||
Igény szerint gyártunk más méretet is.
